GRI | 開示項目 | 該当箇所 |
---|---|---|
組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 会社概要 商品紹介 |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 会社概要、事業所一覧、関係会社一覧、グローバル |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 会社概要、事業所一覧、関係会社一覧、グローバル |
102-7 | 組織の規模 | 会社概要 業績情報 有価証券報告書2022 p2- 統合報告書2022 p77- |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 会社概要 有価証券報告書2022 p8- |
102-9 | サプライチェーン | 事業所一覧 関係会社一覧 グローバル 方針等>調達方針 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 事業所一覧 関係会社一覧 グローバル 有価証券報告書2022 p13 |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 森永乳業のサステナビリティ経営 マネジメント体制>マテリアリティの特定方法 |
102-12 | 外部イニシアティブ | 森永乳業のサステナビリティ経営>外部イニシアチブ・団体への参画 |
102-13 | 団体の会員資格 | 森永乳業のサステナビリティ経営>外部イニシアチブ・団体への参画 |
戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ 統合報告書2022 p11- |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 食と健康 資源と環境 人と社会 TCFDへの取り組み |
倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | トップメッセージ 森永乳業のサステナビリティ経営 コーポレートミッション |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 |
ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス(IR) |
102-19 | 権限移譲 | コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p59- マネジメント体制>サステナビリティ経営推進体制 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | マネジメント体制>サステナビリティ経営推進体制 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | 森永乳業のサステナビリティ経営>ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 統合報告書2022 p59- コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | マネジメント体制 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | コーポレート・ガバナンス>リスクマネジメント |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | マネジメント体制>サステナビリティ経営推進体制 |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | マネジメント体制>サステナビリティ経営推進体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | |
102-35 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p65-67 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p65-67 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p65-67 |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p65-67 |
102-39 | 年間報酬総額の比率の増加率 | コーポレート・ガバナンス報告書 統合報告書2022 p65-67 |
ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | 森永乳業のサステナビリティ経営>ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-41 | 団体交渉協定 | 方針等>人権方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 柔軟かつ多様な働き方の奨励 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | 森永乳業のサステナビリティ経営>ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | 森永乳業のサステナビリティ経営>ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | マネジメント体制>マテリアリティの特定方法 |
報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 有価証券報告書2022 p6,91 統合報告書2022 p83,84 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 森永乳業株式会社および国内連結子会社26社※により構成された森永乳業グループを主な報告対象組織とし、一部に海外現地法人・合弁会社の活動を報告しています。 「森永乳業グループ」と記載している場合は、主に国内の森永乳業グループを対象としており、「森永乳業」と記載している場合は、森永乳業単体を対象としています。 ※東洋醗酵乳株式会社は2020年5月に解散しており、報告には含まれておりません |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | 森永乳業のサステナビリティ経営 マネジメント体制>マテリアリティの特定方法 |
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし |
102-49 | 報告における変更 | 2022年4月より開始するサステナビリティ中長期計画の策定に先立ち、計画の軸となるマテリアリティの見直しを2021年度中に実施 |
102-50 | 報告期間 | 2021年度(2021年4月~2022年3月) ※必要に応じて当期間の前後についても言及しています。 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 統合報告書の発行日:2022年9月21日 |
102-52 | 報告サイクル | 1年に1回発行 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | ご意見・ご感想をお聞かせください |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | 本対象表 |
102-55 | GRI内容索引 | 本対象表 |
102-56 | 外部保証 | エネルギー使用量・CO₂排出量データに関する第三者保証 ※レポート全体では取得していませんが、環境データの一部で外部保証を取得しています。 |
GRI | 開示項目 | 該当箇所 |
---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |
103-3 | マネジメント手法の評価 | |
GRI201:経済パフォーマンス2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 統合報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFDへの取り組み |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | |
GRI202:地域経済での存在感2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |
103-3 | マネジメント手法の評価 | |
GRI202:地域経済での存在感2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |
103-3 | マネジメント手法の評価 | |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | |
GRI204:調達慣行2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 方針等>調達方針 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 方針等>調達方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI204:調達慣行2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
GRI205:腐敗防止2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 方針等>腐敗防止方針 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 方針等>腐敗防止方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 方針等>腐敗防止方針 |
GRI205:腐敗防止2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |
GRI206:反競争的行為2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 方針等>コンプライアンス行動基準 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 方針等>コンプライアンス行動基準 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 方針等>コンプライアンス行動基準 |
GRI206:反競争的行為2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | |
GRI207:税務2019 | ||
GRI207:税務2019 | ||
207-1 | 税へのアプローチ | 方針等>税務方針 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | 方針等>税務方針 |
207-3 | ステークホルダーの関与と税に関する懸念の管理 | 方針等>税務方針 |
207-4 | 国別の報告 |
GRI | 開示項目 | 該当箇所 |
---|---|---|
GRI301:原材料2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 資源と環境>環境配慮と資源循環 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 資源と環境>環境配慮と資源循環 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 方針等>生物多様性方針 方針等>調達方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI301:原材料2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ>原材料使用量 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 資源と環境>環境配慮と資源循環>Topics 食品ロス削減の取り組み |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ESGデータ>廃棄物発生量 |
GRI302:エネルギー2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>気候変動の緩和と適応 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>気候変動の緩和と適応 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI302:エネルギー2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ>エネルギー使用量 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ>エネルギー使用量 |
302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ>エネルギー使用量 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGデータ>エネルギー使用量 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ESGデータ>エネルギー使用量 |
GRI303:水と排水2018 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI303:水と排水2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との関連 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 |
303-2 | 排水による影響の管理 | 資源と環境>環境配慮と資源循環>Topics 排水処理の高度化 |
303-3 | 取水量 | ESGデータ>水資源 |
303-4 | 排水量 | ESGデータ>水資源 |
303-5 | 水使用量 | ESGデータ>水資源 |
GRI304:生物多様性2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 資源と環境>持続可能な原材料調達 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 資源と環境>持続可能な原材料調達 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 生物多様性方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI304:生物多様性2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |
GRI305:大気への排出2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>気候変動の緩和と適応 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>気候変動の緩和と適応 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI305:大気への排出2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (Scope1) |
ESGデータ>CO₂排出量(Scope1,2,3) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (Scope2) |
ESGデータ>CO₂排出量(Scope1,2,3) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (Scope3) |
ESGデータ>CO₂排出量(Scope1,2,3) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ>CO₂排出量(Scope1,2,3) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ>CO₂排出量(Scope1,2,3) |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ESGデータ>フロン等算定漏えい量 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ>その他の大気排出物 |
GRI306:廃棄物2020 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI306:廃棄物2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と著しい廃棄物関連の影響 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 環境マネジメントの取り組み |
306-2 | 廃棄物に関連する重大な影響の管理 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 環境マネジメントの取り組み |
306-3 | 廃棄物発生量 | ESGデータ>廃棄物発生量 |
306-4 | 転用された廃棄物 | ESGデータ>廃棄物発生量 |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ>廃棄物発生量 |
GRI307:環境コンプライアンス2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>環境配慮と資源循環 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み |
103-3 | マネジメント手法の評価 | |
GRI307:環境コンプライアンス2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | ESGデータ>環境法令に関する罰金 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 マネジメント体制 環境マネジメントの取り組み 方針等>環境方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
GRI | 開示項目 | 該当箇所 |
---|---|---|
GRI401:雇用2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 方針等>人権方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI401:雇用2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ>雇用状況 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
401-3 | 育児休暇 | 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics ダイバーシティ&インクルージョン ESGデータ>育児休暇取得率 |
GRI402:労使関係2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 方針等>人権方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI402:労使関係2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 柔軟かつ多様な働き方の奨励 |
GRI403:労働安全衛生2018 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 方針等>人権方針、安全衛生基本方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI403:労働安全衛生2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 方針等>健康宣言 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-3 | 労働衛生サービス | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-7 | 取引関係に直結する労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 方針等>安全衛生基本方針 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 健康経営の実践 |
403-9 | 労働災害 | ESGデータ>労働安全衛生 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ESGデータ>労働安全衛生 |
GRI404:研修と教育2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI404:研修と教育2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ>従業員への投資 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 森永乳業の人財育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 森永乳業の人財育成 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 方針等>人権方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics ダイバーシティ&インクルージョン コーポレート・ガバナンス報告書 ESGデータ>雇用状況 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ>従業員一人当たりの報酬総額の男女比 |
GRI406:非差別2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 方針等>人権方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI406:非差別2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 マネジメント体制 方針等>人権方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人と社会>人権と多様性の尊重>Topics 柔軟かつ多様な働き方の奨励 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
GRI408:児童労働2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 人と社会>人権と多様性の尊重 方針等>人権方針 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI408:児童労働2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
GRI409:強制労働2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 資源と環境>持続可能な原材料調達 人と社会>人権と多様性の尊重 方針等>人権方針 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI409:強制労働2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
GRI410:保安慣行2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 方針等>人権方針 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI410:保安慣行2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 「コンプライアンス研修」にて、人権方針の周知徹底を図っています。2021年は事業所やグループ会社の従業員を対象に8,188名が受講しました。 |
GRI411:先住民族の権利2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 方針等>人権方針 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI411:先住民族の権利2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
GRI412:人権アセスメント2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>人権と多様性の尊重 方針等>人権方針 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI412:人権アセスメント2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 森永乳業のサステナビリティ経営>ステークホルダー・ダイアログ 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス・腐敗防止 「コンプライアンス研修」にて、人権方針の周知徹底を図っています。2021年は事業所やグループ会社の従業員を対象に8,188名が受講しました。 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | |
GRI413:地域コミュニティ2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 人と社会>地域コミュニティとの共生 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 人と社会>地域コミュニティとの共生 方針等>地域コミュニティ方針 マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI413:地域コミュニティ2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 人と社会>地域コミュニティとの共生 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 |
資源と環境>持続可能な原材料調達 人と社会>人権と多様性の尊重 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 |
資源と環境>持続可能な原材料調達 人と社会>人権と多様性の尊重 方針等>人権方針 方針等>調達方針 方針等>サプライヤーガイドライン マネジメント体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 |
マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 資源と環境>持続可能な原材料調達>Topics 環境や人権に配慮した調達 |
GRI415:公共政策2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |
103-3 | マネジメント手法の評価 | |
GRI415:公共政策2016 | ||
415-1 | 政治献金 | |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 食と健康>食の安全・安心 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 食と健康>食の安全・安心 マネジメント体制 方針等>品質方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 食と健康>食の安全・安心>Topics 食品安全・品質管理の取り組み |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |
GRI417:マーケティングとラベリング2016 | ||
GRI103:マネジメント手法2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 食と健康>食の安全・安心 森永乳業のサステナビリティ経営 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 |
食と健康>食の安全・安心 マネジメント体制 方針等>母乳代替品(BMS)マーケティングポリシー 方針等>品質方針 方針等>調達方針 |
103-3 | マネジメント手法の評価 |
食と健康>食の安全・安心>Topics 食品安全・品質管理の取り組み マネジメント体制>目標 ESGデータ ※一部の実績は2023年以降公開予定 |
