二酸化炭素排出量・フロンガス使用量の削減 | ||||
コージェネレーション等の省エネルギー設備の導入、天然ガスなどのクリーン燃料への転換、物流の効率化、など、二酸化炭素排出量低減対策を実施しています。 また、フロンガス冷凍機からアンモニア冷凍機への変更を進め、地球温暖化係数の高いフロンガスの使用量を削減し、フロンガスの漏洩防止に努めて、回収率99%以上を達成しています。 製造量の増加とともに二酸化炭素の排出量は漸増しましたが、燃料からの二酸化炭素排出原単位は1999年は38.5Kg-C/t(製造量)となり、1976年の64Kg-C/tに対し、約40%低減しました。 | ||||
二酸化炭素排出量と原単位の推移(燃料分と電力分の炭素換算1975~1999年度) | ||||
燃料のクリーン化転換 | ||||
燃料のクリーン化転換による二酸化炭素の低減は1975年頃より全18工場の内7工場で実施しました。 | ||||
1975年 | C重油からA重油へ、と使用燃料のクリーン化を進めました。 | |||
1999年 | すべての燃料のクリーン化が完了し、現在はA重油35%、都市ガス(LPG含む)が65%となっています。 | |||
物流対策 | ||||
コンピュータによるトラック配送経路の最適化システムの開発、広域需給センターの設置などにより、効率的な物流と使用車両の削減を実施しました。 また、省エネ型車両の採用、停止時のアイドリングストップの呼びかけ、なども看板、ポスター、宣伝ビラ等を使って、行っています。 |