排水処理システム | |||||
『MOラグーンシステム』の開発 当社は1969年に余剰汚泥発生の少ない好気性生物処理方式の排水処理装置『MOラグーンシステム』を開発し、自工場、及びグループ企業に設置しています。 1972年からは『MOラグーンシステム』を森永エンジニアリング(株)より外部販売も行っています。 | |||||
MOラグーンシステム | |||||
コージェネレーションシステム(CGS)の導入による省エネルギー | |||||
1967年 | 背圧蒸気タービンによる2400kw自家発電設備を東京多摩工場に設置 | ガスタービンコージェネレーションシステム(東京多摩工場) |
|||
1993年 | 中京工場に1500kwガスタービンコージェネレーションシステム導入 | ||||
1996年 | 東京多摩工場の自家発電設備を4100kwガスタービンコージェネレーションシステムに変更。この結果、全工場の電力使用量に対する自家 発電比率は25%になりました。 | ||||
1998年 | 東京多摩工場にガスコージェネレーションの排蒸気を駆動源とするアンモニア吸収式冷凍機を設置。その結果、ガスコージェネレーションシステム(CGS)の年間平均総合効率は78%と高い値を示しています。 |
ハイブリッド方式冷却システムによるCGSの有効利用 | |||||
1998年 | 東京多摩工場に蒸気を駆動源としたアンモニア吸収式冷凍機とアンモニア機械圧縮式冷凍機を組み合わせたハイブリッド方式の冷却システムを導入しています。 アンモニア吸収式冷凍機は自然冷媒を使用するノンフロン冷凍機なのでオゾン層の破壊防止や地球温暖化防止に役立ちます。また、コージェネレーションシステムの廃熱利用蒸気を使用しているので、CGSの効率向上がが図れます。 |
ハイブリッド方式冷却システム |
アンモニア吸収式冷凍機 |